Chất nào dưới đây không phải là este?
Câu A. CH3COOCH3
Câu B. HCOOCH3
Câu C. HCOOC6H5
Câu D. CH3COOH Đáp án đúng
CH3COOH đây là axit. Vì este phải có dạng R1-COO-R2.
Câu A. Gly-Ala-Gly
Câu B. Gly-Gly-Ala
Câu C. Ala-Gly-Gly
Câu D. Gly-Ala-Ala
Cho 2 kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?
Câu A. Be
Câu B. Mg
Câu C. Ca
Câu D. Ba
Trong 2 mol nước chứa số phân tử là bao nhiêu?
1 mol nước chứa 6.1023 phân tử nước.
=> 2 mol phân tử H2O chứa: 2.6.1023 = 12.1023 phân tử.
Hoàn thành 2 bảng sau:
STT | Nguyên tố | Công thức của oxit bazơ | Tên gọi | Công thức của bazơ tương ứng | Tên gọi |
1 | Na | ||||
2 | Ca | ||||
3 | Mg | ||||
4 | Fe (Hoá trị II) | ||||
5 | Fe (Hoá trị III) |
STT | Nguyên tố | Công thức của oxit bazơ | Tên gọi | Công thức của bazơ tương ứng | Tên gọi |
1 | S (Hoá trị VI) | ||||
2 | P (Hoá trị V) | ||||
3 | C (Hoá trị IV) | ||||
4 | S (Hoá trị IV) |
STT | Nguyên tố | Công thức của oxit bazơ | Tên gọi | Công thức của bazơ tương ứng | Tên gọi |
1 | Na | Na2O | Natri oxit | NaOH | Natri hidroxit |
2 | Ca | CaO | Canxi oxit | Ca(OH)2 | Canxi hidroxit |
3 | Mg | MgO | Magie oxit | Mg(OH)2 | Magie hidroxit |
4 | Fe (Hoá trị II) | FeO | Sắt(II) oxit | Fe(OH)2 | Sắt(II) hidroxit |
5 | Fe (Hoá trị III) | Fe2O3 | Sắt(III) oxit | Fe(OH)3 | Sắt(III) hidroxit |
STT | Nguyên tố | Công thức của oxit bazơ | Tên gọi | Công thức của bazơ tương ứng | Tên gọi |
1 | S (Hoá trị VI) | SO3 | Lưu huỳnh trioxit | H2SO4 | Axit Sunfuric |
2 | P (Hoá trị V) | P2O5 | Đi photpho pentaoxit | H3PO4 | Axit photphoric |
3 | C (Hoá trị IV) | CO2 | Cacbon đioxit | H2CO3 | Axit cacbonic |
4 | S (Hoá trị IV) | SO2 | Lưu huỳnh đioxit | H2SO3 | Axit Sunfurơ |
Chất chỉ thị axit - bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.
Chất chỉ thị axit - bazơ là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch
Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:
pH | pH ≤ 6 | 6 < pH < 8 | pH ≥ 8 |
Quỳ | Đỏ | Tím | Xanh |
Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:
pH | pH < 8,3 | 8,3 ≤ pH ≤ 10 |
Phenolphtalien | Không màu | Hồng |
** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.